| Эозинофильный катионный протеин | 900 |
| Микроскопическое исследование соскоба на энтеробиоз | 300 |
| Иммуноглобулины класса E (общий IgE ) кровь (сыворотка) | 450 |
| Риноцитограмма | 400 |
| Клинический анализ крови (общий анализ, дифференцированный автоматический подсчет лейкоцитов, СОЭ) | 400 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (методом Като) | 350 |
| ДНК вируса Эпштейна - Барр (Epstein Barr virus) (качественно) мазок из ротоглотки | 400 |
| ДНК вируса герпеса человека 6 типа (качественно) мазок из ротоглотки | 400 |
| ДНК цитомегаловируса (качественно) мазок из ротоглотки | 400 |
| Исследование отделяемого зева на флору (аэробы) с антибиотикограммой | 1000 |
| Исследование отделяемого уха на грибы рода Candida spp с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 800 |
| Исследование отделяемого уха на аэробы с расширенной антибиотикограммой | 950 |
| Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* (Мазок из носа) | 750 |
| Экспресс-тест для качественного определения антител IgM и IgG к COVID-19 иммунохроматографическим методом (капиллярная кровь) | 1700 |
Версия для слабовидящих