| Утверждаю | |||
| Директор ООО Медика 24 | |||
| ________/Колчанова О.А./ | |||
| "01 " декабря2024 г. | |||
| Стоимость услуг медицинского центра | |||
| ООО "Медика 24" с 01 декабря 2024 года | |||
| № | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА | |||
| 1 | Консультация врача-оториноларинголога, первичный прием (с полной эндоскопией) | 2200 | |
| 2 | Консультация врача-оториноларинголога, первичный прием ведущего специалиста (с полной эндоскопией) | 2400 | |
| 3 | Консультация врача-оториноларинголога повторная (в течение 1 месяца с момента первичной консультации) | 2000 | |
| 4 | Консультация врача-оториноларинголога повторная (в течение 1 месяца с момента первичной консультации), прием ведущего специалиста | 2200 | |
| 5 | Профилактический осмотр (с эндоскопической диагностикой) | 1500 | |
| 6 | Динамический осмотр (не более 2 суток с момента первичной/повторной консультации),осмотр перед процедурой. | 800 | |
| 7 | Полное эндоскопическое обследование ЛОР-органов (без консультации врача) | 1500 | |
| 8 | Консультация по результатам исследования ( лабораторного или аппаратного) | 800 | |
| 9 | Эндоскопия уха | 800 | |
| 10 | Эндоскопия гортани | 900 | |
| 11 | Эндоскопия глотки. | 800 | |
| 12 | Эндоскопия полости носа | 900 | |
| 13 | УЗИ околоносовых пазух | 500 | |
| 14 | Акустическая импедансометрия (тимпанометрия) | 900 | |
| ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
| 15 | Туалет носа с лекарственным средством | 700 | |
| 16 | Ультразвуковая аэрозольная терапия (обработка одного органа) | 1200 | |
| 17 | Ультразвуковая аэрозольная терапия (обработка двух органов) | 1400 | |
| 18 | Ультразвуковая аэрозольная терапия (обработка одного органа) с туалетом носа | 1300 | |
| 19 | Санация по Proetz (анемизация, лечение полостей носа методом перемещения) | 1200 | |
| 20 | Промывание серной пробки (с одной стороны) с осмотром | 1200 | |
| 21 | Промывание серных пробок с двух сторон (с осмотром) | 1800 | |
| 22 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 700 | |
| 23 | Туалет уха с введением лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 1200 | |
| 24 | Туалет уха с введением лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с двух сторон) | 1600 | |
| 25 | Катетеризация и продувание слуховой трубы (с одной стороны) | 800 | |
| 26 | Катетеризация и продувание слуховой трубы (с двух сторон) | 1000 | |
| 27 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 | |
| 28 | Внутриносовая блокада с использованием препаратов (анемизация, анестезия, введение лекарственных препаратов в нижние носовые раковины) | 1200 | |
| 29 | Фарингеальная блокада (анестезия, введение лекарственных препаратов в глотку) | 600 | |
| 30 | Санация лакун небных миндалин с лекарственным средством | 1500 | |
| 31 | Санация лакун небных миндалин аппаратом "Тонзиллор" с фонофорезом лекарственного средства (один сеанс) | 1700 | |
| 32 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (с анестезией) | 2000 | |
| 33 | Раздвижение краев раны после вскрытия абсцесса (с анестезией) | 700 | |
| 34 | Вскрытие ретенционной кисты небных миндалин | 1500 | |
| 35 | Удаление инородного тела из глотки | 1500 | |
| 36 | Удаление инородного тела из носа | 1500 | |
| 37 | Удаление инородного тела из уха | 1500 | |
| 38 | Удаление инородного тела из гортани | 2000 | |
| 39 | Вскрытие фурункула уха (носа) с анестезией и перевязкой | 2000 | |
| 40 | Вскрытие нагноившейся атеромы (с анестезией и перевязкой) | 2000 | |
| 41 | Вскрытие отогематомы (с перевязкой) | 2000 | |
| 42 | Пункция нагноившейся отогематомы (с перевязкой) | 1200 | |
| 43 | Перевязка | 700 | |
| 44 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 2000 | |
| 45 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с двух сторон) | 2600 | |
| 46 | Наложение синус-катетера ЯМИК (анемизация, анестезия, удаление патологического содержимого из придаточных пазух носа, санация пазух лекарственными препаратами) | 3000 | |
| 47 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 700 | |
| 48 | Туширование носовой перегородки нитратом серебра | 500 | |
| 49 | Рассечение синехий полости носа | 2000 | |
| 50 | Парацентез барабанной перепонки | 1000 | |
| 51 | Удаление папилломы глотки | 2000/3000 | |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
| 52 | Лазеротерапия (1 сеанс) | 600 | |
| 53 | Фонофорез с лекарственным средством (1 сеанс) | 400 | |
| ИНЪЕКЦИИ И ИНФУЗИИ | |||
| 54 | Внутривенная инъекция без стоимости препарата | 300 | |
| 55 | Внутривенная инъекция с учетом лекарственного препарата (1 препарата) | 350 | |
| 56 | Внутривенная инъекция с учетом лекарственного препарата (2 препарата) | 400 | |
| 57 | Внутривенное капельное вливание без учета препарата | 500 | |
| 58 | Внутривенная капельное вливание с учетом препарата | 550 | |
| 59 | Внутримышечная инъекция (без учета лекарственного препарата) | 250 | |
| 60 | Внутримышечная инъекция (с учетом лекарственного препарата) | 300 | |
| 61 | Внутримышечная инъекция с учетом лекарственного препарата (2 препарата) | 350 | |
| 62 | Забор крови венозной / капиллярной | 200 | |
| 63 | Подкожная инъекция (без учета лекарства) | 150 | |
| 64 | Вятие мазка | 200 | |
| 65 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | 150 | |
Версия для слабовидящих